(原标题:创业板公司前三季业绩抢先看 31家预增)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
39家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有31家,占比79.49%。
证券时报数据宝统计显示,截至10月11日,39家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有31家,预盈2家,合计报喜公司比例为84.62%;业绩预降、减亏公司分别有4家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体来看,安达维尔预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为274.87%;陇神戎发、东方电热预计净利润同比增幅中值分别为183.98%、137.14%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300719 | 安达维尔 | 2023.10.09 | 274.87 | 13.25 | 17.15 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 2023.10.09 | 183.98 | 9.78 | 10.26 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2023.09.26 | 137.14 | 5.67 | 0.37 | 家用电器 |
300926 | 博俊科技 | 2023.10.10 | 126.32 | 32.80 | 184.27 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 2023.09.26 | 115.00 | 21.16 | 13.46 | 计算机 |
300225 | 金力泰 | 2023.10.09 | 107.33 | 9.68 | 86.15 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2023.09.28 | 105.70 | 4.62 | 38.74 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.10.09 | 91.38 | 16.33 | 90.08 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.10.09 | 84.60 | 22.66 | -20.56 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 2023.09.29 | 72.61 | 18.54 | -24.72 | 电力设备 |
301376 | 致欧科技 | 2023.10.10 | 69.22 | 22.33 | -15.22 | 轻工制造 |
300039 | 上海凯宝 | 2023.10.09 | 65.00 | 6.85 | -14.36 | 医药生物 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 55.89 | 103.55 | -15.82 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。