(原标题:28只创业板股换手率超20% 5股浮现机构身影)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日下跌0.88%,报收2002.66点,创业板全日成交额1596.19亿元,比上个交易日减少213.36亿元。今日可交易创业板股中,165只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%之间的有8只,收盘下跌的有1139只,跌幅超10%的有3只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.11%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有62只,换手率5%~10%的146只,换手率1%~5%的769只,换手率不足1%的有312只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是德迈仕,该股今日收盘上涨4.39%,全天换手率53.55%,成交额14.52亿元;其次是科源制药,该股今日收盘上涨4.19%,全天换手率51.58%,成交额5.98亿元;换手率居前的还有C斯菱、维科精密、中富电路等,换手率分别为49.55%、45.35%、40.35%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C斯菱为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有博亚精工、扬帆新材、德迈仕等,分别上涨10.65%、7.78%、4.39%,跌幅居前的有苏大维格、波长光电、中富电路等,分别下跌11.63%、10.30%、9.93%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子、机械设备等行业个股最多,均有6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,维科精密有3家机构专用席位上榜,合计净买入234.35万,德迈仕有4家机构专用席位上榜,合计净买入214.13万元,福赛科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出244.87万,中富电路有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1324.28万,科源制药有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2726.63万,深股通现身1股龙虎榜,维科精密获深股通净买入2972.42万元,营业部净买入居前的有德迈仕、福赛科技,净买入金额分别为348.44万元、125.16万元,营业部净卖出居前的是维科精密、科源制药、中富电路,净卖出金额分别为2354.49万元、1598.66万元、238.23万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有8股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有固高科技、扬帆新材、哈焊华通,净流入金额分别为4171.17万元、1632.23万元、1471.02万元,净流出金额较多的有波长光电、苏大维格、德迈仕,净流出金额分别为9718.11万元、9122.33万元、8355.63万元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是波长光电,预计净利润中值为5850.00万元,同比增幅为23.90%;C斯菱、福赛科技紧随其后,预计净利润增幅中值为9.85%、2.84%。(数据宝)
9月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301007 | 德迈仕 | 22.35 | 4.39 | 53.55 | -8355.63 |
301281 | 科源制药 | 44.06 | 4.19 | 51.58 | 558.67 |
301550 | C斯菱 | 50.94 | 3.90 | 49.55 | -941.05 |
301499 | 维科精密 | 40.45 | 0.42 | 45.35 | -4241.87 |
300814 | 中富电路 | 35.20 | -9.93 | 40.35 | -656.07 |
301529 | 福赛科技 | 49.20 | -0.99 | 36.52 | -386.69 |
300045 | 华力创通 | 24.99 | -2.76 | 33.95 | -6459.66 |
301421 | 波长光电 | 68.80 | -10.30 | 33.36 | -9718.11 |
301137 | 哈焊华通 | 18.48 | 2.78 | 32.60 | 1471.02 |
300971 | 博亚精工 | 26.90 | 10.65 | 31.79 | 1394.47 |
301419 | 阿莱德 | 42.30 | -4.30 | 30.59 | -1473.29 |
301487 | 盟固利 | 56.45 | 0.91 | 28.55 | -6325.39 |
301509 | 金凯生科 | 83.40 | -5.10 | 28.18 | -1552.83 |
301510 | 固高科技 | 47.90 | 3.95 | 26.66 | 4171.17 |
300904 | 威力传动 | 99.19 | -4.90 | 26.58 | -2753.03 |
300637 | 扬帆新材 | 9.98 | 7.78 | 25.34 | 1632.23 |
300331 | 苏大维格 | 28.11 | -11.63 | 24.28 | -9122.33 |
301141 | 中科磁业 | 53.41 | -8.23 | 23.80 | -2903.70 |
300293 | 蓝英装备 | 18.75 | 3.19 | 23.74 | -36.52 |
300503 | 昊志机电 | 15.95 | -8.33 | 23.53 | -3445.01 |
301393 | 昊帆生物 | 76.30 | 1.14 | 22.94 | 1283.37 |
301261 | 恒工精密 | 45.99 | 2.45 | 22.89 | 774.72 |
300537 | 广信材料 | 21.15 | 0.24 | 22.86 | -372.52 |
301277 | 新天地 | 22.41 | -1.93 | 22.21 | -102.47 |
301297 | 富乐德 | 23.65 | -2.39 | 20.75 | -1068.14 |
300909 | 汇创达 | 25.65 | -4.65 | 20.67 | -2352.83 |
301169 | 零点有数 | 55.80 | -2.00 | 20.44 | 205.56 |
301307 | 美利信 | 36.28 | -6.08 | 20.15 | -1483.92 |
301225 | 恒勃股份 | 35.93 | 0.98 | 19.86 | -661.47 |
300255 | 常山药业 | 7.89 | 13.69 | 18.77 | 8083.48 |
301186 | 超达装备 | 41.05 | -1.70 | 18.59 | 615.19 |
300667 | 必创科技 | 17.88 | -10.82 | 18.47 | -2957.97 |
300945 | 曼卡龙 | 16.47 | -3.51 | 18.33 | -1197.41 |
301398 | 星源卓镁 | 57.86 | -5.92 | 18.01 | -1045.25 |
301348 | 蓝箭电子 | 50.34 | -0.47 | 17.85 | -1342.21 |
300780 | 德恩精工 | 17.11 | 2.03 | 17.84 | 264.65 |
301013 | 利和兴 | 15.50 | -7.57 | 17.59 | -377.49 |
301128 | 强瑞技术 | 37.37 | -5.15 | 16.68 | -1800.01 |
300936 | 中英科技 | 37.07 | -2.27 | 16.65 | -790.59 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.86 | -4.46 | 16.59 | -8869.56 |
301092 | 争光股份 | 31.19 | 5.94 | 16.51 | 331.54 |
300006 | 莱美药业 | 4.10 | -5.53 | 16.36 | -2513.02 |
301251 | 威尔高 | 45.61 | -0.26 | 16.35 | -1535.58 |
300926 | 博俊科技 | 25.90 | -0.73 | 16.30 | -3078.07 |
301255 | 通力科技 | 47.38 | -5.05 | 16.21 | -2550.27 |
301507 | 民生健康 | 22.53 | -1.36 | 16.19 | -755.19 |
300897 | 山科智能 | 37.20 | -1.01 | 16.14 | -13.78 |
301191 | 菲菱科思 | 86.30 | -3.16 | 16.12 | -3278.96 |
301329 | 信音电子 | 23.46 | 2.67 | 15.41 | 689.15 |
300809 | 华辰装备 | 22.83 | 3.21 | 15.33 | 459.24 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。