(原标题:创业板两融余额减少4.61亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2348.02亿元,环比减少1.55亿元,24只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报・数据宝统计显示,11月1日创业板指下跌0.46%,创业板股两融余额合计2449.57亿元,较上一交易日减少4.61亿元,其中,融资余额合计2348.02亿元,环比上一日减少1.55亿元;融券余额101.55亿元,环比减少3.06亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有370只,其中,24股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是多浦乐,该股最新融资余额9601.63万元,环比上一交易日增幅为59.47%;股价表现上,该股当日上涨18.89%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有美好医疗、共同药业等,分别增长46.03%、44.02%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.88%,上涨的有16只,涨幅居前的有多浦乐、百洋医药、敷尔佳,涨幅分别为18.89%、15.92%、7.84%。跌幅居前的有富乐德、波长光电、共同药业,跌幅分别为6.16%、4.85%、3.98%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有隆扬电子104.05万股,环比上一交易日增加5.31%,持有华利集团743.75万股,环比上一交易日增加1.77%,持有富春股份0.03万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月1日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有多浦乐、慧博云通、宜安科技等,净流入资金分别为7879.28万元、5718.99万元、3936.96万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有强力新材、共同药业、富乐德等,净流出资金分别为6014.62万元、3678.57万元、2728.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301528 | 多浦乐 | 9601.63 | 59.47 | 86.21 | 18.89 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 5598.43 | 46.03 | 36.50 | 4.49 | 医药生物 |
300966 | 共同药业 | 7623.17 | 44.02 | 26.33 | -3.98 | 医药生物 |
301331 | 恩威医药 | 5062.24 | 34.41 | 44.52 | 3.25 | 医药生物 |
301321 | 翰博高新 | 5563.32 | 29.05 | 16.26 | 3.96 | 电子 |
301387 | 光大同创 | 4422.86 | 19.95 | 60.67 | 0.00 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 12251.78 | 17.97 | 27.00 | 6.01 | 计算机 |
301371 | 敷尔佳 | 13991.47 | 15.95 | 47.07 | 7.84 | 美容护理 |
301408 | 华人健康 | 5122.88 | 14.73 | 17.50 | 2.52 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 6982.59 | 14.15 | 50.15 | -0.10 | 纺织服饰 |
301297 | 富乐德 | 12201.33 | 13.41 | 25.46 | -6.16 | 电子 |
300472 | 新元科技 | 8385.77 | 12.77 | 9.39 | 2.18 | 机械设备 |
300429 | 强力新材 | 49510.80 | 12.65 | 14.79 | -1.20 | 电子 |
300328 | 宜安科技 | 28628.90 | 12.26 | 7.23 | 5.55 | 有色金属 |
301257 | 普蕊斯 | 3355.60 | 12.03 | 71.00 | 1.30 | 医药生物 |
300299 | 富春股份 | 27440.65 | 11.47 | 6.47 | 4.69 | 传媒 |
300507 | 苏奥传感 | 18312.09 | 11.45 | 6.49 | 3.67 | 汽车 |
301003 | 江苏博云 | 2360.64 | 11.38 | 25.15 | 1.53 | 基础化工 |
301015 | 百洋医药 | 11650.62 | 11.32 | 37.20 | 15.92 | 医药生物 |
301389 | 隆扬电子 | 4404.77 | 10.90 | 18.21 | -1.03 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有491只,其中,降幅超过10%的有10只。佳缘科技融资余额降幅居首,最新融资余额1.46亿元,环比下降25.96%;融资余额降幅较大的个股还有菲菱科思、崇德科技等,融资余额分别下降了19.02%、17.55%。
融资余额降幅居前个股中,截至11月1日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有6只,海看股份获深股通持有39.08万股,环比增加86.54%、佳缘科技获深股通持有17.61万股,环比增加64.89%、泰胜风能获深股通持有323.12万股,环比增加40.71%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301117 | 佳缘科技 | 14621.48 | -25.96 | 62.00 | -4.62 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 12073.93 | -19.02 | 94.00 | -8.01 | 通信 |
301548 | 崇德科技 | 3076.27 | -17.55 | 63.50 | 6.10 | 机械设备 |
301126 | 达嘉维康 | 4787.59 | -11.70 | 13.74 | -1.15 | 医药生物 |
301166 | 优宁维 | 4899.41 | -11.63 | 42.58 | 0.12 | 医药生物 |
301262 | 海看股份 | 5683.47 | -11.28 | 25.57 | -0.58 | 传媒 |
300129 | 泰胜风能 | 16913.95 | -11.01 | 10.11 | 0.90 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 4297.96 | -10.95 | 120.85 | -1.15 | 电子 |
301095 | 广立微 | 12925.50 | -10.57 | 88.61 | -2.41 | 计算机 |
300083 | 创世纪 | 41584.23 | -10.56 | 7.48 | 0.00 | 机械设备 |
301020 | 密封科技 | 4036.58 | -9.42 | 20.27 | 1.05 | 汽车 |
300997 | 欢乐家 | 4873.92 | -8.69 | 13.59 | 0.89 | 食品饮料 |
300965 | 恒宇信通 | 4606.77 | -8.54 | 55.05 | -3.42 | 国防军工 |
300929 | 华骐环保 | 5771.36 | -8.52 | 11.88 | 1.02 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 3375.64 | -8.52 | 50.41 | -0.51 | 医药生物 |
300342 | 天银机电 | 44382.80 | -8.13 | 19.80 | 4.82 | 家用电器 |
300971 | 博亚精工 | 7708.45 | -8.09 | 24.23 | 0.21 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 2127.36 | -8.03 | 21.71 | 0.98 | 机械设备 |
301281 | 科源制药 | 7792.18 | -7.95 | 38.52 | 1.56 | 医药生物 |
301172 | 君逸数码 | 9960.48 | -7.74 | 47.25 | -6.60 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。