您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

9月3日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多

2025月09月03日 65761 次浏览

(原标题:9月3日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多)

9月3日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月3日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

同花顺(300033)财经讯 9月3日龙虎榜出炉,岩山科技(002195)、苏大维格(300331)、泰和科技(300801)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.39亿元、1.63亿元、1.50亿元。

9月3日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002195 岩山科技 9.02 6.39亿 9.07 32.06 IT服务
300331 苏大维格 31.98 1.63亿 11.00 35.81 光学光电子
300801 泰和科技 30.19 1.50亿 19.99 26.92 化学制品
002067 景兴纸业 4.62 1.25亿 10.00 16.84 造纸
002115 三维通信 11.45 1.22亿 4.09 43.17 通信服务
300827 上能电气 30.11 1.14亿 20.01 27.26 光伏设备
600545 卓郎智能 3.17 1.02亿 10.07 11.78 专用设备
600721 百花医药 10.42 7485.02万 10.03 9.48 医疗服务
601869 长飞光纤 91.06 6664.56万 10.00 5.34 通信设备
601606 长城军工 65.18 5665.50万 -10.00 11.86 军工装备


龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为辰欣药业(603367)、晓程科技(300139)、艾罗能源,分别为1.16亿元、1.11亿元、7255.33万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603367 辰欣药业 26.90 1.16亿 10.02 5.97 化学制药
300139 晓程科技 22.05 1.11亿 -3.46 33.97 贵金属
688717 艾罗能源 78.46 7255.33万 19.15 10.07 光伏设备
002975 博杰股份 63.89 6920.13万 10.00 23.89 自动化设备
300092 科新机电 19.61 5736.55万 20.01 45.27 专用设备
300331 苏大维格 31.98 3579.60万 11.00 35.81 光学光电子
300801 泰和科技 30.19 2556.18万 19.99 26.92 化学制品
300827 上能电气 30.11 2267.13万 20.01 27.26 光伏设备
002389 航天彩虹 22.85 1584.47万 -10.00 6.38 军工装备
002067 景兴纸业 4.62 1484.73万 10.00 16.84 造纸

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600990 四创电子 27.20 2133.29万 -9.99 7.06 军工电子
600435 北方导航 14.77 1820.48万 -9.99 5.73 军工装备
600967 内蒙一机 22.15 1585.57万 -10.00 6.37 军工装备
601869 长飞光纤 91.06 1139.10万 10.00 5.34 通信设备
688717 艾罗能源 78.46 -346.32万 19.15 10.07 光伏设备
600475 华光环能 21.85 -520.45万 -8.42 3.34 电力
603367 辰欣药业 26.90 -5471.71万 10.02 5.97 化学制药
600410 华胜天成 21.70 -2.70亿 -9.09 29.62 IT服务

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002195 岩山科技 9.02 2.80亿 9.07 32.06 IT服务
002115 三维通信 11.45 1.14亿 4.09 43.17 通信服务
300331 苏大维格 31.98 7556.11万 11.00 35.81 光学光电子
002031 巨轮智能 8.95 4555.39万 0.56 32.49 专用设备
300827 上能电气 30.11 3470.55万 20.01 27.26 光伏设备
000901 航天科技 16.43 2447.64万 -10.02 9.48 汽车零部件
000519 中兵红箭 19.76 -18.03万 -9.98 6.59 军工装备
002389 航天彩虹 22.85 -394.42万 -10.00 6.38 军工装备
301488 豪恩汽电 129.85 -971.29万 -0.03 47.16 汽车零部件
002269 美邦服饰 2.41 -982.87万 10.05 14.43 服装家纺
002265 建设工业 35.39 -2061.79万 -9.99 10.24 军工装备
002190 成飞集成 43.51 -3498.61万 -9.99 11.00 汽车零部件
002210 飞马国际 4.22 -4055.78万 9.90 21.47 环境治理

(数据来源:同花顺iFinD)