您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:早盘主力买入前10股

2025年09月02日 72641 次浏览

(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)

独家资金:早盘主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月2日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
昆仑万维 5.72亿 1.03 -258.99 点击查看 主力监控
供销大集 5.30亿 1.36 96.91 点击查看 主力监控
兆易创新 4.55亿 0.37 -280.78 点击查看 主力监控
露笑科技 4.54亿 2.79 -91.38 点击查看 主力监控
胜宏科技 3.92亿 0.16 91.65 点击查看 主力监控
大东南 3.92亿 5.20 -71.51 点击查看 主力监控
长春高新 3.63亿 0.74 179.07 点击查看 主力监控
长江电力 3.59亿 0.05 -20.49 点击查看 主力监控
赛力斯 3.13亿 0.14 -51.32 点击查看 主力监控
农业银行 3.02亿 0.01 -2.34 点击查看 主力监控

【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】


大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
利欧股份 -11.62亿 -3.30 304.21 点击查看 主力监控
北方稀土 -11.49亿 -0.58 101.63 点击查看 主力监控
东方财富 -11.32亿 -0.30 49.08 点击查看 主力监控
数据港 -10.41亿 -3.77 394.76 点击查看 主力监控
中油资本 -9.57亿 -0.63 54.55 点击查看 主力监控
国轩高科 -8.77亿 -1.22 229.39 点击查看 主力监控
领益智造 -8.10亿 -0.80 106.73 点击查看 主力监控
恒宝股份 -7.36亿 -4.42 764.38 点击查看 主力监控
浪潮信息 -7.31亿 -0.74 109.47 点击查看 主力监控
卧龙电驱 -6.75亿 -1.33 157.61 点击查看 主力监控

【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】