您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

100只股即将分红 抢权行情能否开启?

小微 2024月06月18日 61623 次浏览

(原标题:100只股即将分红 抢权行情能否开启?)

100只股即将分红 抢权行情能否开启?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上市公司目前进入分红实施季。证券时报・数据宝统计,以股权登记日为基准,今日100家公司分配方案将要实施。

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2178家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报・数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有100家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有67家,贵州茅台派现最大方,每10股派现308.76元,禾迈股份、重庆啤酒等紧随其后,每10股派现金额分别为36.00元、28.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,禾迈股份、久日新材每10股均送转4.90股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的100只个股中,近5日涨幅最大的是康强电子,累计涨幅为24.81%,其余涨幅居前的有久日新材、宏微科技等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股派现(元) 每10股送转(股) 最新收盘价(元) 近5日涨跌幅(%)
002119 康强电子 0.300 - 13.08 24.81
688199 久日新材 - 4.900 22.12 18.61
688711 宏微科技 0.900 4.000 24.98 14.43
603920 世运电路 5.000 - 20.34 9.77
300688 创业黑马 0.050 - 25.47 9.50
688095 福昕软件 4.000 - 49.96 9.30
002006 精工科技 1.500 - 13.83 8.81
301366 一博科技 4.000 - 33.75 8.63
000829 天音控股 0.250 - 9.34 8.60
301390 经纬股份 4.000 - 31.73 8.55
300909 汇创达 1.500 - 23.36 8.55
688400 凌云光 0.500 - 17.03 7.85
300689 澄天伟业 0.420 - 13.51 7.22
002353 杰瑞股份 4.900 - 36.31 6.79
301119 正强股份 1.000 - 19.14 6.75
301002 崧盛股份 1.000 - 14.27 5.55
301125 腾亚精工 0.300 4.000 12.43 5.16
605319 无锡振华 3.800 - 19.64 4.58
002294 信立泰 5.000 - 28.39 4.15
301067 显盈科技 0.500 - 18.80 3.98
837748 路桥信息 1.000 - 13.99 3.94
605488 福莱新材 2.000 - 13.30 3.74
002906 华阳集团 3.500 - 28.28 3.59
830839 万通液压 4.000 - 10.40 3.28
300112 万讯自控 2.000 - 7.02 3.08
001301 尚太科技 8.000 - 48.75 3.07
300682 朗新集团 2.800 - 9.68 2.76
300402 宝色股份 1.000 - 14.70 2.51
301515 港通医疗 2.580 - 19.39 2.16
603683 晶华新材 0.260 - 8.13 2.14
300661 圣邦股份 1.000 - 82.84 1.74
603107 上海汽配 3.000 - 17.05 1.61
688507 索辰科技 3.800 4.600 78.75 1.55
300962 中金辐照 2.900 - 13.40 1.52
603288 海天味业 6.600 - 35.96 1.41
600399 抚顺特钢 0.560 - 6.03 1.34
834770 艾能聚 0.500 - 5.52 1.10
601222 林洋能源 3.030 - 6.72 1.05
300809 华辰装备 1.000 - 20.32 1.04
000025 特力A 0.310 - 14.01 1.01
601700 风范股份 0.500 - 4.65 0.87
001313 粤海饲料 0.500 - 8.25 0.86
833914 远航精密 1.000 - 7.92 0.76
001338 永顺泰 1.050 - 10.75 0.75
830964 润农节水 0.500 - 2.82 0.71
300039 上海凯宝 1.000 - 5.69 0.71
301092 争光股份 2.600 - 23.91 0.63
688237 超卓航科 3.400 - 21.25 0.57
603737 三棵树 1.600 - 42.18 0.38
688349 三一重能 5.900 - 27.83 0.36
002736 国信证券 2.700 - 9.31 0.32
300717 华信新材 2.000 - 15.95 0.31
601137 博威合金 4.500 - 16.85 0.24
688819 天能股份 6.500 - 26.30 0.19
603208 江山欧派 17.800 - 22.48 0.18
000019 深粮控股 2.000 - 6.15 -
832175 东方碳素 1.000 - 8.15 -
603976 正川股份 2.000 - 14.62 -0.41
605003 众望布艺 4.100 - 16.39 -0.49
000726 鲁泰A 1.300 - 7.07 -0.56
003037 三和管桩 0.500 - 5.95 -1.00
603022 新通联 0.780 - 7.24 -1.09
000938 紫光股份 1.400 - 22.63 -1.27
601567 三星医疗 6.500 - 33.73 -1.29
688257 新锐股份 4.000 4.000 21.12 -1.31
001222 源飞宠物 2.000 - 12.38 -1.35
300314 戴维医疗 1.800 - 10.85 -1.36
838262 太湖雪 3.000 - 10.73 -1.38
603517 绝味食品 5.000 - 16.99 -1.39
002429 兆驰股份 1.060 - 4.91 -1.41
000725 京东方A 0.300 - 4.08 -1.45
000786 北新建材 8.350 - 31.61 -1.50
688032 禾迈股份 36.000 4.900 197.51 -1.53
300087 荃银高科 1.000 - 6.66 -1.62
000573 粤宏远A 0.600 - 2.35 -1.67
600106 重庆路桥 0.480 - 5.01 -1.76
600025 华能水电 1.800 - 10.48 -2.15
601016 节能风电 0.840 - 3.16 -2.17
002224 三力士 0.300 - 3.99 -2.21
002692 远程股份 0.200 - 3.51 -2.23
002327 富安娜 6.500 - 10.96 -2.23
603937 丽岛新材 0.970 - 7.97 -2.33
300692 中环环保 0.400 - 4.59 -2.34
000920 沃顿科技 1.230 - 7.67 -2.42
600426 华鲁恒升 6.000 - 27.55 -2.48
000059 华锦股份 0.140 - 4.40 -3.51
601699 潞安环能 15.890 - 21.44 -3.55
605009 豪悦护理 8.500 - 43.45 -3.66
600132 重庆啤酒 28.000 - 68.02 -4.06
600519 贵州茅台 308.760 - 1541.50 -4.80
601139 深圳燃气 1.600 - 6.93 -4.81
002468 申通快递 0.200 - 8.82 -4.85
300498 温氏股份 1.000 - 20.46 -5.10
600917 重庆燃气 0.980 - 5.58 -5.42
603728 鸣志电器 0.400 - 44.88 -5.62
002978 安宁股份 5.000 - 29.43 -5.67
002950 奥美医疗 0.271 - 7.07 -5.86
002150 通润装备 0.700 - 13.28 -6.28
000612 焦作万方 1.400 - 6.72 -8.45
838275 驱动力 0.300 - 3.00 -12.02

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。