您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

11月22日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多

小微 2024月11月22日 66748 次浏览

(原标题:11月22日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多)

11月22日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

同花顺(300033)财经讯 11月22日龙虎榜出炉,拓尔思(300229)、国光电器(002045)、南京熊猫(600775)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.29亿元、3.19亿元、1.08亿元。

11月22日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

11月22日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300229 拓尔思 21.12 3.29亿 20.00 26.00 软件开发
002045 国光电器 22.86 3.19亿 10.01 13.04 消费电子
600775 南京熊猫 11.06 1.08亿 10.05 11.44 通信设备
600843 上工申贝 14.55 1.02亿 5.82 29.16 专用设备
300299 富春股份 6.85 1.02亿 19.96 14.91 游戏
301129 瑞纳智能 29.14 7427.75万 20.02 33.07 通用设备
600333 长春燃气 6.22 5647.40万 10.09 8.50 燃气
301631 壹连科技 206.99 5251.31万 183.59 77.16 汽车零部件
603004 鼎龙科技 30.40 4758.40万 8.46 68.23 化学制品
688196 卓越新能 44.52 4505.22万 20.00 5.30 化学制品

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为四川九洲(000801)、卓越新能、长江通信(600345),分别为8560.95万元、4429.17万元、1786.77万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000801 四川九洲 19.48 8560.95万 9.99 29.87 黑色家电
688196 卓越新能 44.52 4429.17万 20.00 5.30 化学制品
600345 长江通信 28.67 1786.77万 -2.15 22.22 通信设备
300249 依米康 11.39 1768.43万 2.06 41.70 计算机设备
300299 富春股份 6.85 -594.56万 19.96 14.91 游戏
300822 贝仕达克 18.98 -747.61万 19.97 9.34 消费电子
301289 国缆检测 54.79 -1644.91万 0.24 45.67 其他社会服务
002045 国光电器 22.86 -1783.08万 10.01 13.04 消费电子
001300 三柏硕 12.86 -2141.70万 -2.43 39.60 家居用品
000973 佛塑科技 10.11 -2571.39万 10.01 33.92 塑料制品
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600206 有研新材 23.38 1126.62万 5.22 41.44 半导体
600345 长江通信 28.67 -76.29万 -2.15 22.22 通信设备
600775 南京熊猫 11.06 -903.61万 10.05 11.44 通信设备
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301171 易点天下 35.59 6563.95万 11.46 47.26 文化传媒
300229 拓尔思 21.12 4261.88万 20.00 26.00 软件开发
000801 四川九洲 19.48 2357.55万 9.99 29.87 黑色家电
002344 海宁皮城 6.60 911.30万 4.10 23.07 零售
000795 英洛华 11.98 809.67万 10.01 22.33 金属新材料
002542 中化岩土 4.77 234.94万 -2.25 17.94 建筑装饰
002194 武汉凡谷 15.02 -945.88万 -3.03 38.66 通信设备
002402 和而泰 21.81 -7314.28万 -6.15 50.61 白色家电
002583 海能达 22.50 -1.10亿 -10.00 40.12 通信设备

(数据来源:同花顺iFinD)