(原标题:创业板两融余额增加3.45亿元 融资余额增幅居前个股(附股))
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2328.86亿元,环比增加3.66亿元,14只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,10月17日创业板指上涨0.26%,创业板股两融余额合计2438.09亿元,较上一交易日增加3.45亿元,其中,融资余额合计2328.86亿元,环比上一日增加3.66亿元;融券余额109.23亿元,环比减少2088.64万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有433只,其中,14股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是嘉益股份,该股最新融资余额2043.83万元,环比上一交易日增幅为30.97%;股价表现上,该股当日上涨4.12%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有普联软件、中青宝等,分别增长24.97%、20.85%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨5.36%,上涨的有13只,涨幅居前的有科蓝软件、普联软件、蜂助手,涨幅分别为17.90%、11.64%、7.58%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有四方精创260.07万股,环比上一交易日增加124.52%,持有科蓝软件338.85万股,环比上一交易日增加73.07%,持有新余国科49.89万股,环比上一交易日增加64.11%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月17日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有天孚通信、慧博云通、蜂助手等,净流入资金分别为1.75亿元、6287.17万元、5007.37万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有五洲医疗、嘉益股份、光大同创等,净流出资金分别为961.84万元、145.28万元、84.30万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 2043.83 | 30.97 | 46.03 | 4.12 | 轻工制造 |
300996 | 普联软件 | 4771.69 | 24.97 | 25.90 | 11.64 | 计算机 |
300052 | 中青宝 | 21295.89 | 20.85 | 19.11 | 3.35 | 传媒 |
301149 | 隆华新材 | 8017.83 | 20.83 | 11.92 | 3.11 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 7652.79 | 17.06 | 34.41 | 6.11 | 电力设备 |
301382 | 蜂助手 | 12547.83 | 16.16 | 44.43 | 7.58 | 通信 |
301316 | 慧博云通 | 7223.59 | 15.64 | 30.70 | 6.38 | 计算机 |
300722 | 新余国科 | 14560.38 | 14.40 | 28.50 | 4.97 | 国防军工 |
300663 | 科蓝软件 | 59690.21 | 14.16 | 17.65 | 17.90 | 计算机 |
300129 | 泰胜风能 | 16674.95 | 12.22 | 9.70 | 2.65 | 电力设备 |
301387 | 光大同创 | 4220.76 | 11.04 | 49.12 | 3.15 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 96648.83 | 10.97 | 85.88 | 2.78 | 通信 |
300468 | 四方精创 | 18818.91 | 10.90 | 11.37 | 5.67 | 计算机 |
301234 | 五洲医疗 | 4577.55 | 10.28 | 35.50 | -4.44 | 医药生物 |
300319 | 麦捷科技 | 46702.27 | 9.89 | 11.33 | -1.05 | 电子 |
300648 | 星云股份 | 14072.78 | 9.80 | 28.90 | 5.90 | 电力设备 |
300493 | 润欣科技 | 26226.25 | 9.35 | 8.94 | 1.25 | 电子 |
301202 | 朗威股份 | 5979.03 | 9.16 | 33.91 | 1.50 | 通信 |
301488 | 豪恩汽电 | 11845.03 | 8.91 | 72.85 | -5.83 | 汽车 |
301559 | 中集环科 | 5354.45 | 8.78 | 21.79 | -5.22 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有425只,其中,降幅超过10%的有16只。致远新能融资余额降幅居首,最新融资余额6494.23万元,环比下降21.57%;融资余额降幅较大的个股还有苏大维格、涛涛车业等,融资余额分别下降了17.10%、16.23%。
融资余额降幅居前个股中,截至10月17日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有4只,苏大维格获深股通持有261.73万股,环比增加80.73%、德福科技获深股通持有59.07万股,环比增加76.29%、美好医疗获深股通持有91.96万股,环比增加43.57%。深股通减持的有5只,减持幅度居前的有诺思格、涛涛车业、电连技术等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300985 | 致远新能 | 6494.23 | -21.57 | 37.09 | 19.99 | 机械设备 |
300331 | 苏大维格 | 22911.01 | -17.10 | 24.83 | -4.06 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 3326.91 | -16.23 | 47.19 | -0.90 | 汽车 |
301333 | 诺思格 | 3015.37 | -15.89 | 66.62 | -0.39 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 9538.06 | -15.56 | 33.35 | -2.26 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 18429.24 | -14.45 | 16.27 | -7.03 | 机械设备 |
301208 | 中亦科技 | 6180.26 | -13.11 | 41.06 | 4.72 | 计算机 |
300968 | 格林精密 | 17170.69 | -13.03 | 11.94 | -6.06 | 电子 |
301381 | 赛维时代 | 7635.36 | -12.67 | 32.19 | 3.50 | 商贸零售 |
301558 | 三态股份 | 7910.16 | -12.52 | 13.88 | 6.77 | 商贸零售 |
301511 | 德福科技 | 3789.66 | -12.27 | 27.76 | 0.07 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 2719.82 | -11.94 | 22.55 | -3.34 | 汽车 |
301239 | 普瑞眼科 | 3751.31 | -11.41 | 106.93 | -1.59 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 124774.26 | -10.57 | 17.56 | -5.95 | 医药生物 |
300679 | 电连技术 | 27402.03 | -10.40 | 38.85 | 1.25 | 电子 |
301315 | 威士顿 | 7797.61 | -10.15 | 59.70 | -3.52 | 计算机 |
301012 | 扬电科技 | 6579.57 | -9.78 | 21.21 | 0.47 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 21651.16 | -9.78 | 7.25 | 0.00 | 有色金属 |
301085 | 亚康股份 | 13939.83 | -9.72 | 78.56 | -1.46 | 计算机 |
300814 | 中富电路 | 14584.40 | -9.71 | 33.09 | 1.94 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。