(原标题:49家创业板公司预告前三季业绩(附股))
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
49家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有40家,占比81.63%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,截至10月13日,49家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有40家,预盈2家,合计报喜公司比例为85.71%;业绩预降、减亏公司分别有5家、1家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有9家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。具体来看,安达维尔预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为274.87%;中集车辆、陇神戎发预计净利润同比增幅中值分别为245.00%、183.98%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300719 | 安达维尔 | 2023.10.09 | 274.87 | 12.54 | 10.88 | 国防军工 |
301039 | 中集车辆 | 2023.10.12 | 245.00 | 11.84 | 51.97 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 2023.10.09 | 183.98 | 10.07 | 13.53 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2023.09.26 | 137.14 | 5.75 | 1.78 | 家用电器 |
300926 | 博俊科技 | 2023.10.10 | 126.32 | 32.17 | 178.81 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 2023.09.26 | 115.00 | 21.15 | 13.40 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.10.11 | 108.75 | 24.58 | 62.24 | 商贸零售 |
300225 | 金力泰 | 2023.10.09 | 107.33 | 9.89 | 90.19 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2023.09.28 | 105.70 | 4.56 | 36.94 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.10.09 | 91.38 | 16.33 | 90.08 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 2023.10.11 | 85.00 | 4.08 | 34.10 | 建筑装饰 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.10.09 | 84.60 | 24.24 | -15.02 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 2023.09.29 | 72.61 | 19.18 | -22.13 | 电力设备 |
300430 | 诚益通 | 2023.10.13 | 72.50 | 16.60 | 43.76 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 2023.10.10 | 69.22 | 22.59 | -14.24 | 轻工制造 |
300039 | 上海凯宝 | 2023.10.09 | 65.00 | 7.12 | -10.98 | 医药生物 |
300625 | 三雄极光 | 2023.10.11 | 57.50 | 13.13 | 31.34 | 家用电器 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 55.89 | 101.90 | -17.16 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2023.10.11 | 55.89 | 14.56 | 57.08 | 通信 |
301266 | 宇邦新材 | 2023.10.11 | 55.50 | 49.50 | -34.33 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。