(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入24只科创板股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月25日科创50指数下跌2.89%,报收717.75点,科创板股中,收盘上涨的有130只,下跌的有436只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金方面,科创板股中,6月25日融资余额环比增加的有193只,北向资金增持的有109只,两大资金同时增持的有24股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有华润微、纳芯微、光峰科技,增加金额分别为1512.87万元、416.77万元、306.58万元,北向资金增持金额居前的有纳芯微、中信博、华润微,增持金额分别为4257.56万元、2177.96万元、400.66万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月25日股价上涨的有4只,涨幅居前的有步科股份、航天软件、埃夫特,分别上涨1.00%、0.73%、0.53%,跌幅居前的有纳芯微、盟升电子、光峰科技,分别下跌14.48%、4.69%、4.53%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有7只、5只、3只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月25日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有中信博、光峰科技、微芯生物,分别净流入656.76万元、478.48万元、205.82万元。(数据宝)
6月25日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688052 | 纳芯微 | 105.33 | -14.48 | 416.77 | 4257.56 |
688408 | 中信博 | 94.18 | -4.15 | 111.52 | 2177.96 |
688396 | 华润微 | 38.40 | -4.22 | 1512.87 | 400.66 |
688087 | 英科再生 | 26.00 | -0.15 | 13.12 | 296.16 |
688007 | 光峰科技 | 15.61 | -4.53 | 306.58 | 264.54 |
688519 | 南亚新材 | 23.32 | -3.12 | 3.22 | 233.73 |
688562 | 航天软件 | 15.12 | 0.73 | 114.44 | 180.44 |
688332 | 中科蓝讯 | 58.28 | -2.38 | 67.72 | 171.14 |
688586 | 江航装备 | 8.94 | -1.11 | 20.22 | 146.63 |
688082 | 盛美上海 | 80.20 | -4.04 | 74.51 | 112.77 |
688388 | 嘉元科技 | 9.54 | -1.14 | 72.65 | 106.00 |
688311 | 盟升电子 | 20.10 | -4.69 | 51.25 | 102.33 |
688700 | 东威科技 | 25.38 | -3.57 | 186.66 | 83.39 |
688489 | 三未信安 | 27.11 | -3.69 | 20.37 | 80.09 |
688639 | 华恒生物 | 82.78 | 0.34 | 30.76 | 66.04 |
688507 | 索辰科技 | 48.75 | -3.48 | 136.59 | 64.99 |
688550 | 瑞联新材 | 23.08 | -2.57 | 54.42 | 58.26 |
688819 | 天能股份 | 24.14 | -0.29 | 24.66 | 46.33 |
688165 | 埃夫特 | 7.52 | 0.53 | 57.85 | 29.52 |
688321 | 微芯生物 | 17.92 | -2.34 | 176.78 | 28.25 |
688112 | 鼎阳科技 | 27.15 | -3.55 | 185.35 | 23.57 |
688160 | 步科股份 | 39.53 | 1.00 | 138.04 | 6.17 |
688433 | 华曙高科 | 20.54 | -0.92 | 74.69 | 4.22 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.03 | -2.39 | 249.33 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。